Изделия из бука

| Элементы лестниц БУК | |||||
| Наименование | Размер, мм | Цена за шт./руб. | |||
| Столб прямой, цельный | 1200х80х80 | 1650 | |||
| Столб прямой, цельный | 1200х100х100 | 2400 | |||
| Столб прямой, сращенный | 3000х80х80 | 2350 | |||
| Столб прямой, цельный | 3000х100х100 | 4135 | |||
| Столб прямой, сращенный | 3000х100х100 | 3880 | |||
| Заготовка для балясин | 900х50х50 | 372 | |||
| Шар | 80 | 355 | |||
| Наименование | Размер, мм | Цена за п.м./руб. | |||
| Поручень профильный | 45х70 | 885 | |||
| Поручень профильный | 60х70 | 905 | |||
| Поручень профильный | 60х80 | 995 | |||
| Поручень круглый | 50 | 725 | |||
| Балясины точеные 900х50х50 мм | |||||
| Наименование | Цена за шт./руб. | ||||
| Ампир нестыкованный | 398 | ||||
| Амфора | 459 | ||||
| Багера | 459 | ||||
| Винт | 451 | ||||
| Граненка | 444 | ||||
| Грация | 697 | ||||
| Грибок | 398 | ||||
| Квадратная | 574 | ||||
| Коса | 485 | ||||
| Кубок | 443 | ||||
| Лебедь | 398 | ||||
| Лилия | 443 | ||||
| Лотос | 477 | ||||
| Луковица | 443 | ||||
| Прима-свеча | 512 | ||||
| Рим | 443 | ||||
| Свеча | 477 | ||||
| Симметрия | 398 | ||||
| Хайтек | 398 | ||||
| 3 кольца | 398 | ||||
| 5 колец | 398 | ||||
| Столбы точеные 1200х80х80 мм | |||||
| Наименование | Цена за шт./руб. | ||||
| Ампир нестыкованный | 1418 | ||||
| Амфора | 1545 | ||||
| Багера | 1541 | ||||
| Винт | 1545 | ||||
| Граненка | 1541 | ||||
| Грация | 2353 | ||||
| Грибок | 1418 | ||||
| Квадратная | 1685 | ||||
| Коса | 1579 | ||||
| Кубок | 1541 | ||||
| Лебедь | 1418 | ||||
| Лилия | 1541 | ||||
| Лотос | 1579 | ||||
| Луковица | 1541 | ||||
| Прима-свеча | 1677 | ||||
| Рим | 1541 | ||||
| Свеча | 1579 | ||||
| Симметрия | 1418 | ||||
| Хайтек | 1418 | ||||
| 3 кольца | 1418 | ||||
| 5 колец | 1418 | ||||
| Столбы точеные 1200х100х100 мм | |||||
| Наименование | Цена за шт./руб. | ||||
| Ампир нестыкованный | 2089 | ||||
| Амфора | 2238 | ||||
| Багера | 2238 | ||||
| Винт | 2238 | ||||
| Граненка | 2238 | ||||
| Грация | 3130 | ||||
| Грибок | 2089 | ||||
| Квадратная | 2355 | ||||
| Коса | 2467 | ||||
| Кубок | 2238 | ||||
| Лебедь | 2089 | ||||
| Лилия | 2238 | ||||
| Лотос | 2259 | ||||
| Луковица | 2238 | ||||
| Прима-свеча | 2355 | ||||
| Рим | 2238 | ||||
| Свеча | 2276 | ||||
| Симметрия | 2089 | ||||
| Хайтек | 2089 | ||||
| 3 кольца | 2089 | ||||
| 5 колец | 2089 | ||||
Оперативная доставка
по всей России
по всей России
Быстрые сроки обработки
и выполнения заказов
и выполнения заказов
Доступные цены и
регулярные скидки
регулярные скидки
